|
|
| Cuties Only Dougal | Undead - Death Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | |
| 09/06/10 | Hard | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 09/06/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/30/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/24/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/17/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/10/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/03/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 08/02/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/27/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/20/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/19/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 4.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| 07/13/10 | Hard Mode - Farm Status | 2.00 | ||
| ... found 1061 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| 1 2 3 4 5 6 ... 11 > |
| 1 2 > |
| Individual Adjustment History | |||
|---|---|---|---|
| Date | Raid | Reason | Adjustment |
| 09/06/10 | -28.00 | ||
| 08/30/10 | -28.00 | ||
| 08/18/10 | -21.00 | ||
| 07/28/10 | -16.00 | ||
| 07/21/10 | -22.00 | ||
| 07/06/10 | -11.00 | ||
| 07/02/10 | -9.00 | ||
| 06/09/10 | -26.00 | ||
| 06/02/10 | -26.00 | ||
| 05/25/10 | -26.00 | ||
| 05/24/10 | -2.00 | ||
| 05/19/10 | -4.00 | ||
| 05/12/10 | -26.00 | ||
| 05/05/10 | -26.00 | ||
| 04/29/10 | -14.00 | ||
| 04/27/10 | -5.00 | ||
| 04/27/10 | -10.00 | ||
| 04/27/10 | -10.00 | ||
| 04/22/10 | -12.00 | ||
| 04/14/10 | -12.00 | ||
| 04/12/10 | -12.00 | ||
| 04/07/10 | -2.00 | ||
| 04/06/10 | -1.00 | ||
| 04/06/10 | -3.00 | ||
| 04/06/10 | -2.00 | ||
| 03/25/10 | -8.00 | ||
| 03/15/10 | -2.00 | ||
| 03/10/10 | -16.00 | ||
| 03/09/10 | -7.00 | ||
| 02/18/10 | -4.00 | ||
| 02/17/10 | -7.00 | ||
| 02/17/10 | -4.00 | ||
| 02/17/10 | -4.00 | ||
| 02/17/10 | -4.00 | ||
| 02/16/10 | -3.00 | ||
| 02/16/10 | -4.00 | ||
| 02/09/10 | -3.00 | ||
| 02/08/10 | -6.00 | ||
| 01/27/10 | -6.00 | ||
| 01/27/10 | -2.00 | ||
| 01/27/10 | -10.00 | ||
| 01/20/10 | -6.00 | ||
| 01/20/10 | -8.00 | ||
| 01/20/10 | -4.00 | ||
| 01/18/10 | -2.00 | ||
| 01/18/10 | -2.00 | ||
| 01/18/10 | -2.00 | ||
| 01/18/10 | -2.00 | ||
| 01/18/10 | -4.00 | ||
| 01/18/10 | -2.00 | ||
| 01/13/10 | -6.00 | ||
| 01/11/10 | -4.00 | ||
| 01/11/10 | -2.00 | ||
| 01/07/10 | -2.00 | ||
| 01/07/10 | -2.00 | ||
| 01/07/10 | -2.00 | ||
| 01/06/10 | -6.00 | ||
| 12/30/09 | -6.00 | ||
| 12/30/09 | -2.00 | ||
| 12/30/09 | -2.00 | ||
| 12/30/09 | -2.00 | ||
| 12/30/09 | -2.00 | ||
| 12/30/09 | -4.00 | ||
| 12/28/09 | -2.00 | ||
| 12/28/09 | -4.00 | ||
| 12/28/09 | -1.00 | ||
| 12/28/09 | -2.00 | ||
| 12/28/09 | -2.00 | ||
| 12/28/09 | -2.00 | ||
| 12/05/09 | Nov 12 - Deathbring Saurfang | 1.00 | |
| 12/05/09 | Nov 11 - Fstergut and Marrowgar | 1.00 | |
| 12/05/09 | Nov 13 - Bloodqueen | 1.00 | |
| 12/02/09 | -2.00 | ||
| 12/02/09 | -2.00 | ||
| 12/02/09 | -2.00 | ||
| 12/02/09 | -2.00 | ||
| 12/01/09 | -4.00 | ||
| 11/30/09 | -2.00 | ||
| 11/30/09 | -3.00 | ||
| 11/30/09 | -4.00 | ||
| 11/30/09 | -2.00 | ||
| 11/30/09 | -2.00 | ||
| 11/30/09 | -2.00 | ||
| 11/14/09 | DKP NOW CAPPED AT 50 | -30.00 | |
| 10/28/09 | -1.00 | ||
| 10/21/09 | 10/21 - Festergut | 1.00 | |
| 10/21/09 | -4.00 | ||
| 10/21/09 | -2.00 | ||
| 10/21/09 | -2.00 | ||
| 10/21/09 | -2.00 | ||
| 10/16/09 | 10/16 - Lord Marrowgar | 1.00 | |
| 08/25/09 | -1.00 | ||
| 08/25/09 | -1.00 | ||
| 08/25/09 | -1.00 | ||
| 08/19/09 | -1.00 | ||
| 08/19/09 | -1.00 | ||
| 08/19/09 | -5.00 | ||
| 08/18/09 | -1.00 | ||
| 08/18/09 | -1.00 | ||
| 08/18/09 | -2.00 | ||
| 08/18/09 | -4.00 | ||
| 08/18/09 | -3.00 | ||
| 08/13/09 | -1.00 | ||
| 08/12/09 | -2.00 | ||
| 08/12/09 | -2.00 | ||
| 08/12/09 | -2.00 | ||
| 08/12/09 | -4.00 | ||
| 08/11/09 | -4.00 | ||
| 08/11/09 | -2.00 | ||
| 08/11/09 | -2.00 | ||
| 08/11/09 | -2.00 | ||
| 08/11/09 | -1.00 | ||
| 08/11/09 | -2.00 | ||
| 08/11/09 | -2.00 | ||
| 08/11/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -4.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/05/09 | -2.00 | ||
| 08/04/09 | -2.00 | ||
| 08/04/09 | -4.00 | ||
| 08/04/09 | -4.00 | ||
| 08/03/09 | -2.00 | ||
| 07/31/09 | -14.00 | ||
| 07/29/09 | -2.00 | ||
| 07/29/09 | -2.00 | ||
| 07/29/09 | -2.00 | ||
| 07/28/09 | -2.00 | ||
| 07/28/09 | -2.00 | ||
| 07/28/09 | -2.00 | ||
| 07/28/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -6.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/07/09 | -2.00 | ||
| 07/01/09 | -2.00 | ||
| 07/01/09 | -4.00 | ||
| 07/01/09 | -1.00 | ||
| 07/01/09 | -1.00 | ||
| 07/01/09 | -1.00 | ||
| 07/01/09 | -2.00 | ||
| 06/30/09 | -2.00 | ||
| 06/30/09 | -2.00 | ||
| 06/30/09 | -2.00 | ||
| 06/30/09 | -2.00 | ||
| 06/29/09 | -2.00 | ||
| 06/29/09 | -10.00 | ||
| 06/25/09 | -2.00 | ||
| 06/24/09 | -1.00 | ||
| 06/24/09 | -2.00 | ||
| 06/23/09 | -2.00 | ||
| 06/23/09 | -2.00 | ||
| 06/23/09 | -2.00 | ||
| 06/23/09 | -2.00 | ||
| 06/23/09 | -2.00 | ||
| 06/23/09 | -2.00 | ||
| 06/23/09 | -1.00 | ||
| 06/23/09 | -1.00 | ||
| 06/09/09 | -1.00 | ||
| 06/09/09 | -2.00 | ||
| 06/09/09 | -1.00 | ||
| 06/07/09 | -2.00 | ||
| 06/07/09 | -2.00 | ||
| 06/07/09 | -2.00 | ||
| 06/06/09 | -7.00 | ||
| 06/05/09 | -6.00 | ||
| 05/27/09 | -2.00 | ||
| 05/27/09 | -2.00 | ||
| 05/27/09 | -2.00 | ||
| 05/27/09 | -2.00 | ||
| 05/27/09 | -2.00 | ||
| 05/26/09 | -2.00 | ||
| 05/26/09 | -2.00 | ||
| 05/26/09 | -2.00 | ||
| 05/26/09 | -2.00 | ||
| 05/26/09 | -2.00 | ||
| 05/26/09 | -2.00 | ||
| 05/25/09 | -2.00 | ||
| 05/22/09 | -2.00 | ||
| 05/21/09 | -7.00 | ||
| 05/21/09 | -2.00 | ||
| 05/21/09 | -2.00 | ||
| 05/21/09 | -2.00 | ||
| 05/20/09 | -3.00 | ||
| 05/20/09 | -6.00 | ||
| 05/19/09 | -1.00 | ||
| 05/19/09 | -2.00 | ||
| ... found 198 individual adjustment(s) | |||
|
|
|---|
Credits